料金表Price
日本全国どこでも配達いたします!

| 北海道 | ¥200,000~¥300,000(消費税別) |
|---|---|
| 東 北 | ¥70,000~¥150,000(消費税別) |
| 関 東 | ¥50,000~¥80,000(消費税別) |
| 中 部 | ¥25,000~¥50,000(消費税別) |
| 近 畿 | ¥5,000~¥20,000(消費税別) |
| 中 国 | ¥25,000~¥60,000(消費税別) |
| 四 国 | ¥25,000~¥50,000(消費税別) |
| 九 州 | ¥70,000~¥120,000(消費税別) |
近畿関西空港発 軽四チャーターの場合
| エリア | 距離 | 高速代 | 所要時間 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪市内 北区 | 50㎞ | ¥1,800 | 50分 | ¥10,000 |
| 大阪北部 高槻市 | 85㎞ | ¥2,000 | 1時間30分 | ¥15,000 |
| 大阪府南部 柏原市 | 60km | ¥2,500 | 1時間 | ¥16,000 |
| 奈良県 奈良市 | 90km | ¥2,850 | 1時間30分 | ¥16,000 |
| 奈良県北部 | ||||
| 奈良県南部 | ||||
| 和歌山市 | 45km | ¥1,350 | 50分 | ¥10,000 |
| 和歌山県南部 | ||||
| 京都市 | 120km | ¥2,850 | 2時間 | ¥15,000 |
| 京都府北部 | ||||
| 京都府南部 | ||||
| 滋賀県 大津市 | 125km | ¥3,150 | 2時間 | ¥20,000 |
| 滋賀県北部 | ||||
| 兵庫県 神戸市 | 75km | ¥2,300 | 1時間30分 | ¥14,000 |
| 兵庫県北部 | ||||
| 兵庫県南部 淡路島 |
中国関西空港発 軽四チャーターの場合
| エリア | 距離 | 高速代 | 所要時間 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| 岡山県南部 津山市 | ||||
| 岡山県北部 岡山市 | 250km | ¥1,800 | 3時間30分 | ¥45,000 |
| 広島県 広島市 | 390km | ¥7,200 | 5時間30分 | ¥45,000 |
| 広島県東部 | ||||
| 広島県西部 | ||||
| 山口県 山口市 | 515km | ¥9,450 | 7時間 | ¥61,000 |
| 鳥取県 鳥取市 | 250km | ¥4,250 | 5時間 | ¥32,000 |
| 島根県 松江市 | 340km | ¥6,600 | 5時間 | ¥42,000 |
四国関西空港発 軽四チャーターの場合
| エリア | 距離 | 高速代 | 所要時間 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| 香川県 高松市 | 230km | ¥10,800 | 3時間30分 | ¥34,000 |
| 徳島県 徳島市 | 180km | ¥9,350 | 3時間 | ¥28,000 |
| 高知県 高知市 | 330km | ¥12,550 | 5時間 | ¥46,000 |
| 愛媛県 松山市 | 370km | ¥13,050 | 5時間30分 | ¥50,000 |
九州関西空港発 軽四チャーターの場合
| エリア | 距離 | 高速代 | 所要時間 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 福岡市 | 670km | ¥12,250 | 9時間 | ¥78,000 |
| 佐賀県 佐賀市 | 720km | ¥12,600 | 9時間30分 | ¥84,000 |
| 大分県 大分市 | 720km | ¥12,600 | 11時間 | ¥84,000 |
| 長崎県 長崎市 | 810km | ¥13,850 | 10時間30分 | ¥94,000 |
| 熊本県 熊本市 | 770km | ¥13,100 | 10時間 | ¥90,000 |
| 鹿児島県 鹿児島市 | 950km | ¥15,600 | 12時間 | ¥110,000 |
| 宮崎県 宮崎市 | 950km | ¥15,800 | 12時間30分 | ¥110,000 |


